Рейсмусовый станок SCM minimax s 41es
| Модель: | ![]() |
SCM minimax s 41es |
| Производитель: | ![]() |
SCM (Италия) |
Технические характеристики minimax s 41es | ||
|---|---|---|
| Характеристика | Значение | |
| Ширина обработки | мм | 410 |
| Диаметр ножевого вала (мм) / стандартное количество ножей | мм/шт. | 95 / 4 |
| Размеры стандартных ножей | мм | 410 x 30 x 3 |
| Макс. съём за проход | мм | 5 |
| Размеры стола | мм | 410 x 775 |
| Скорость подачи | м/мин | 6 / 12 |
| Минимальная / максимальная высота обработки | мм | 3 ÷ 240 |
| Мощность трёхфазного двигателя, начиная с | кВт/Гц | 5 (6) / 50 (60) |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос


