Параметры лазерной резки для истчоников Raycus
Raycus: параметры резки непрерывных волоконных лазеров (500–15000 Вт)
I. RFL-C500 — параметры резкиЯдро 25 мкмКоллимация 75 ммФокус 125 мм
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 | 12 | 500 | Азот/Воздух | 10 | 1.5S | 0 | 1,0 |
1 | 10 | 500 | Азот/Воздух | 10 | 1.5S | 0 | 1,0 |
2 | 3,5 | 500 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
3 | 2,0 | 500 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
4 | 1,5 | 500 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
5 | 1,0 | 500 | Кислород | 0,6 | 2.0D | +3 | 0,8 |
6 | 0,8 | 500 | Кислород | 0,6 | 2.5D | +3 | 0,8 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 24 | 500 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,8 |
1 | 12 | 500 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,5 |
2 | 2,7 | 500 | Азот | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 0,7 | 500 | Азот | 14 | 2.0S | -1,5 | 0,5 |
II. RFL-C1000 — параметры резкиЯдро 25 мкмКоллимация 100 ммФокус 125 мм
II.1. RFL-C1000 — Параметры сверления
III. RFL-C1500S — параметры резкиЯдро 50 мкмКоллимация 100 ммФокус 125 мм
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1500 | Азот/Воздух | 10 | 1.5S | 0 | 1,0 |
2 | 5,0 | 1500 | Кислород | 2,0 | 1.2D | +3 | 0,8 |
3 | 3,6 | 1500 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
4 | 2,5 | 1500 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
5 | 1,8 | 1500 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
6 | 1,4 | 1500 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
8 | 1,2 | 1500 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
10 | 1,0 | 1500 | Кислород | 0,6 | 2.0D | +2,5 | 0,8 |
12 | 0,8 | 1500 | Кислород | 0,6 | 2.5D | +2,5 | 0,8 |
14 | 0,65 | 1500 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
16 | 0,5 | 1500 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1500 | Азот | 10 | 1.5S | 0 | 0,8 |
2 | 7 | 1500 | Азот | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 4,5 | 1500 | Азот | 12 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
5 | 1,5 | 1500 | Азот | 14 | 3.0S | -2,5 | 0,5 |
6 | 0,8 | 1500 | Азот | 16 | 3.0S | -3 | 0,5 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 1500 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,5 |
2 | 6 | 1500 | Азот | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 2,5 | 1500 | Азот | 14 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
4 | 0,8 | 1500 | Азот | 16 | 3.0S | -2 | 0,5 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1500 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,5 |
2 | 5 | 1500 | Азот | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 1,8 | 1500 | Азот | 14 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
III.1. RFL-C1500S — Параметры сверления
Уровень | Мощность, Вт | ШИМ, % | Частота, Гц | Высота сопла, мм | Давление, бар | Фокус, мм | Время, мс | Продувка, мс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий | 1500 | 100 | 100 | 12 | 1,0 | 0 | 100 | 50 |
Средний | 1500 | 45 | 100 | 8 | 0,6 | -4 | 600 | 50 |
Низкий | 1500 | 40 | 100 | 4 | 0,6 | -5 | 2500 | — |
Уровень | Мощность, Вт | ШИМ, % | Частота, Гц | Высота сопла, мм | Давление, бар | Фокус, мм | Время, мс | Продувка, мс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий | 1500 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 0 | 100 | 0 |
Средний | 1500 | 50 | 1000 | 8 | 10 | -4 | 500 | 0 |
Низкий | 1500 | 45 | 1000 | 4 | 10 | -6 | 1000 | 0 |
IV. RFL-C2000S — параметры резкиЯдро 50 мкмКоллимация 100 ммФокус 125 мм
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 2000 | Азот/Воздух | 10 | 1.5S | 0 | 1,0 |
2 | 8,0 | 2000 | Кислород | 2,0 | 1.2D | +3 | 0,8 |
3 | 5,5 | 2000 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
4 | 4,0 | 2000 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
5 | 3,0 | 2000 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
6 | 2,5 | 2000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
8 | 1,8 | 2000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
10 | 1,3 | 2000 | Кислород | 0,6 | 2.0D | +2,5 | 0,8 |
12 | 1,0 | 2000 | Кислород | 0,6 | 2.5D | +2,5 | 0,8 |
14 | 0,8 | 2000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
16 | 0,7 | 2000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 2000 | Азот | 10 | 1.5S | 0 | 0,8 |
2 | 10 | 2000 | Азот | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 6,5 | 2000 | Азот | 12 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
5 | 2,3 | 2000 | Азот | 14 | 3.0S | -2,5 | 0,5 |
6 | 1,5 | 2000 | Азот | 16 | 3.0S | -3 | 0,5 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 2000 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,5 |
2 | 8 | 2000 | Азот | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 4 | 2000 | Азот | 14 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
4 | 2,0 | 2000 | Азот | 16 | 3.0S | -2 | 0,5 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 2000 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,5 |
2 | 6 | 2000 | Азот | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 2,5 | 2000 | Азот | 14 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
IV.1. RFL-C2000S — Параметры сверления
Уровень | Мощность, Вт | ШИМ, % | Частота, Гц | Высота сопла, мм | Давление, бар | Фокус, мм | Время, мс | Продувка, мс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий | 2000 | 100 | 100 | 12 | 1,0 | 0 | 100 | 50 |
Средний | 2000 | 45 | 100 | 8 | 0,6 | -4 | 600 | 50 |
Низкий | 2000 | 40 | 100 | 4 | 0,6 | -5 | 2500 | — |
Уровень | Мощность, Вт | ШИМ, % | Частота, Гц | Высота сопла, мм | Давление, бар | Фокус, мм | Время, мс | Продувка, мс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий | 2000 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 0 | 100 | 0 |
Средний | 2000 | 50 | 1000 | 8 | 10 | -4 | 500 | 0 |
Низкий | 2000 | 45 | 1000 | 4 | 10 | -6 | 1000 | 0 |
V. RFL-C3000S — параметры резкиЯдро 50 мкмКоллимация 100 ммФокус 150 мм
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 3000 | Азот/Воздух | 10 | 1.5S | 0 | 1,0 |
2 | 12,0 | 3000 | Кислород | 2,0 | 1.2D | +3 | 0,8 |
3 | 8,0 | 3000 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
4 | 6,0 | 3000 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
5 | 4,8 | 3000 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
6 | 4,0 | 3000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
8 | 3,0 | 3000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
10 | 2,5 | 3000 | Кислород | 0,6 | 2.0D | +2,5 | 0,8 |
12 | 2,0 | 3000 | Кислород | 0,6 | 2.5D | +2,5 | 0,8 |
14 | 1,6 | 3000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
16 | 1,3 | 3000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 3000 | Азот | 10 | 1.5S | 0 | 0,8 |
2 | 14 | 3000 | Азот | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 9,0 | 3000 | Азот | 12 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
5 | 4,0 | 3000 | Азот | 14 | 3.0S | -2,5 | 0,5 |
6 | 3,0 | 3000 | Азот | 16 | 3.0S | -3 | 0,5 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 3000 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,5 |
2 | 12 | 3000 | Азот | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 7,0 | 3000 | Азот | 14 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
4 | 3,5 | 3000 | Азот | 16 | 3.0S | -2 | 0,5 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 3000 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,5 |
2 | 10 | 3000 | Азот | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 4,8 | 3000 | Азот | 14 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
V.1. RFL-C3000S — Параметры сверления
Уровень | Мощность, Вт | ШИМ, % | Частота, Гц | Высота сопла, мм | Давление, бар | Фокус, мм | Время, мс | Продувка, мс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий | 3000 | 100 | 100 | 12 | 1,0 | 0 | 100 | 50 |
Средний | 3000 | 45 | 100 | 8 | 0,6 | -4 | 600 | 50 |
Низкий | 3000 | 40 | 100 | 4 | 0,6 | -5 | 2500 | — |
Уровень | Мощность, Вт | ШИМ, % | Частота, Гц | Высота сопла, мм | Давление, бар | Фокус, мм | Время, мс | Продувка, мс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий | 3000 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 0 | 100 | 0 |
Средний | 3000 | 50 | 1000 | 8 | 10 | -4 | 500 | 0 |
Низкий | 3000 | 45 | 1000 | 4 | 10 | -6 | 1000 | 0 |
VI. RFL-C3300 — параметры резкиЯдро 100 мкмКоллимация 100 ммФокус 200 мм
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 3300 | Азот/Воздух | 10 | 1.5S | 0 | 1,0 |
2 | 10 | 3300 | Кислород | 2,0 | 1.2D | +3 | 0,8 |
3 | 6,8 | 3300 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
4 | 5,2 | 3300 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
5 | 4,0 | 3300 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
6 | 3,2 | 3300 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
8 | 2,4 | 3300 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
10 | 2,0 | 3300 | Кислород | 0,6 | 2.0D | +2,5 | 0,8 |
12 | 1,6 | 3300 | Кислород | 0,6 | 2.5D | +2,5 | 0,8 |
14 | 1,3 | 3300 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
16 | 1,0 | 3300 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 3300 | Азот | 10 | 1.5S | 0 | 0,8 |
2 | 12 | 3300 | Азот | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 8,0 | 3300 | Азот | 12 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
5 | 3,5 | 3300 | Азот | 14 | 3.0S | -2,5 | 0,5 |
6 | 2,8 | 3300 | Азот | 16 | 3.0S | -3 | 0,5 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3300 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,5 |
2 | 10 | 3300 | Азот | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 6,5 | 3300 | Азот | 14 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
4 | 3,0 | 3300 | Азот | 16 | 3.0S | -2 | 0,5 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 3300 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,5 |
2 | 8,5 | 3300 | Азот | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 4,0 | 3300 | Азот | 14 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
VI.1. RFL-C3300 — Параметры сверления
Уровень | Мощность, Вт | ШИМ, % | Частота, Гц | Высота сопла, мм | Давление, бар | Фокус, мм | Время, мс | Продувка, мс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий | 3300 | 100 | 100 | 12 | 1,0 | 0 | 100 | 50 |
Средний | 3300 | 45 | 100 | 8 | 0,6 | -4 | 600 | 50 |
Низкий | 3300 | 40 | 100 | 4 | 0,6 | -5 | 2500 | — |
Уровень | Мощность, Вт | ШИМ, % | Частота, Гц | Высота сопла, мм | Давление, бар | Фокус, мм | Время, мс | Продувка, мс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий | 3300 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 0 | 100 | 0 |
Средний | 3300 | 50 | 1000 | 8 | 10 | -4 | 500 | 0 |
Низкий | 3300 | 45 | 1000 | 4 | 10 | -6 | 1000 | 0 |
VII. RFL-C4000 — параметры резкиЯдро 100 мкмКоллимация 100 ммФокус 200 мм
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 4000 | Азот/Воздух | 10 | 1.5S | 0 | 1,0 |
2 | 12 | 4000 | Кислород | 2,0 | 1.2D | +3 | 0,8 |
3 | 8,0 | 4000 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
4 | 6,0 | 4000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
5 | 4,8 | 4000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
6 | 4,0 | 4000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
8 | 3,0 | 4000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
10 | 2,4 | 4000 | Кислород | 0,6 | 2.0D | +2,5 | 0,8 |
12 | 2,0 | 4000 | Кислород | 0,6 | 2.5D | +2,5 | 0,8 |
14 | 1,6 | 4000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
16 | 1,3 | 4000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
18 | 1,0 | 4000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 4000 | Азот | 10 | 1.5S | 0 | 0,8 |
2 | 14 | 4000 | Азот | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 10 | 4000 | Азот | 12 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
5 | 4,0 | 4000 | Азот | 14 | 3.0S | -2,5 | 0,5 |
6 | 3,5 | 4000 | Азот | 16 | 3.0S | -3 | 0,5 |
8 | 2,4 | 4000 | Азот | 16 | 3.0S | -3,5 | 0,5 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 4000 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,5 |
2 | 12 | 4000 | Азот | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 8,0 | 4000 | Азот | 14 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
4 | 3,5 | 4000 | Азот | 16 | 3.0S | -2 | 0,5 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 4000 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,5 |
2 | 10 | 4000 | Азот | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 5,0 | 4000 | Азот | 14 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
VII.1. RFL-C4000 — Параметры сверления
Уровень | Мощность, Вт | ШИМ, % | Частота, Гц | Высота сопла, мм | Давление, бар | Фокус, мм | Время, мс | Продувка, мс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий | 4000 | 100 | 100 | 12 | 1,0 | 0 | 100 | 50 |
Средний | 4000 | 45 | 100 | 8 | 0,6 | -4 | 600 | 50 |
Низкий | 4000 | 40 | 100 | 4 | 0,6 | -5 | 2500 | — |
Уровень | Мощность, Вт | ШИМ, % | Частота, Гц | Высота сопла, мм | Давление, бар | Фокус, мм | Время, мс | Продувка, мс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий | 4000 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 0 | 100 | 0 |
Средний | 4000 | 50 | 1000 | 8 | 10 | -4 | 500 | 0 |
Низкий | 4000 | 45 | 1000 | 4 | 10 | -6 | 1000 | 0 |
VIII. RFL-C6000 — параметры резкиЯдро 100 мкмКоллимация 100 ммФокус 200 мм
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 6000 | Азот/Воздух | 10 | 1.5S | 0 | 1,0 |
2 | 14 | 6000 | Кислород | 2,0 | 1.2D | +3 | 0,8 |
3 | 10 | 6000 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
4 | 8,0 | 6000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
5 | 6,0 | 6000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
6 | 5,0 | 6000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
8 | 4,0 | 6000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
10 | 3,2 | 6000 | Кислород | 0,6 | 2.0D | +2,5 | 0,8 |
12 | 2,6 | 6000 | Кислород | 0,6 | 2.5D | +2,5 | 0,8 |
14 | 2,0 | 6000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
16 | 1,6 | 6000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
18 | 1,3 | 6000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
20 | 1,0 | 6000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 6000 | Азот | 10 | 1.5S | 0 | 0,8 |
2 | 16 | 6000 | Азот | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 12 | 6000 | Азот | 12 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
5 | 5,0 | 6000 | Азот | 14 | 3.0S | -2,5 | 0,5 |
6 | 4,4 | 6000 | Азот | 16 | 3.0S | -3 | 0,5 |
8 | 3,0 | 6000 | Азот | 16 | 3.0S | -3,5 | 0,5 |
10 | 2,4 | 6000 | Азот | 16 | 3.5S | -4 | 0,5 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 6000 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,5 |
2 | 14 | 6000 | Азот | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 10 | 6000 | Азот | 14 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
4 | 4,0 | 6000 | Азот | 16 | 3.0S | -2 | 0,5 |
5 | 3,0 | 6000 | Азот | 16 | 3.5S | -2,5 | 0,5 |
VIII.1. RFL-C6000 — Параметры сверления
Уровень | Мощность, Вт | ШИМ, % | Частота, Гц | Высота сопла, мм | Давление, бар | Фокус, мм | Время, мс | Продувка, мс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий | 6000 | 100 | 100 | 12 | 1,0 | 0 | 100 | 50 |
Средний | 6000 | 45 | 100 | 8 | 0,6 | -4 | 600 | 50 |
Низкий | 6000 | 40 | 100 | 4 | 0,6 | -5 | 2500 | — |
Уровень | Мощность, Вт | ШИМ, % | Частота, Гц | Высота сопла, мм | Давление, бар | Фокус, мм | Время, мс | Продувка, мс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий | 6000 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 0 | 100 | 0 |
Средний | 6000 | 50 | 1000 | 8 | 10 | -4 | 500 | 0 |
Низкий | 6000 | 45 | 1000 | 4 | 10 | -6 | 1000 | 0 |
IX. RFL-C8000 — параметры резкиЯдро 100 мкмКоллимация 100 ммФокус 200 мм
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 8000 | Азот/Воздух | 10 | 1.5S | 0 | 1,0 |
2 | 20 | 8000 | Кислород | 2,0 | 1.2D | +3 | 0,8 |
3 | 14 | 8000 | Кислород | 0,6 | 1.2D | +3 | 0,8 |
4 | 10 | 8000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
5 | 8,0 | 8000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
6 | 6,0 | 8000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
8 | 5,0 | 8000 | Кислород | 0,6 | 1.5D | +3 | 0,8 |
10 | 4,0 | 8000 | Кислород | 0,6 | 2.0D | +2,5 | 0,8 |
12 | 3,2 | 8000 | Кислород | 0,6 | 2.5D | +2,5 | 0,8 |
14 | 2,6 | 8000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
16 | 2,2 | 8000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
18 | 1,8 | 8000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
20 | 1,5 | 8000 | Кислород | 0,6 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 8000 | Азот | 10 | 1.5S | 0 | 0,8 |
2 | 20 | 8000 | Азот | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 14 | 8000 | Азот | 12 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
5 | 6,0 | 8000 | Азот | 14 | 3.0S | -2,5 | 0,5 |
6 | 5,0 | 8000 | Азот | 16 | 3.0S | -3 | 0,5 |
8 | 3,6 | 8000 | Азот | 16 | 3.0S | -3,5 | 0,5 |
10 | 2,8 | 8000 | Азот | 16 | 3.5S | -4 | 0,5 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 8000 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,5 |
2 | 18 | 8000 | Азот | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 |
3 | 12 | 8000 | Азот | 14 | 2.5S | -1,5 | 0,5 |
4 | 6,0 | 8000 | Азот | 16 | 3.0S | -2 | 0,5 |
5 | 4,4 | 8000 | Азот | 16 | 3.5S | -2,5 | 0,5 |
IX.1. RFL-C8000 — Параметры сверления
Уровень | Мощность, Вт | ШИМ, % | Частота, Гц | Высота сопла, мм | Давление, бар | Фокус, мм | Время, мс | Продувка, мс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий | 8000 | 100 | 100 | 12 | 1,0 | 0 | 100 | 50 |
Средний | 8000 | 45 | 100 | 8 | 0,6 | -4 | 600 | 50 |
Низкий | 8000 | 40 | 100 | 4 | 0,6 | -5 | 2500 | — |
Уровень | Мощность, Вт | ШИМ, % | Частота, Гц | Высота сопла, мм | Давление, бар | Фокус, мм | Время, мс | Продувка, мс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокий | 8000 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 0 | 100 | 0 |
Средний | 8000 | 50 | 1000 | 8 | 10 | -4 | 500 | 0 |
Низкий | 8000 | 45 | 1000 | 4 | 10 | -6 | 1000 | 0 |
X. RFL-C12000 — параметры резки Ядро 100 мкм Коллимация 100 мм Фокус 200 мм
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 12000 | Азот/Воздух | 12 | 1.5S | 0 | 1,0 |
2 | 25 | 12000 | Кислород | 2,0 | 1.2D | +3 | 0,8 |
3 | 18 | 12000 | Кислород | 0,8 | 1.5D | +3 | 0,8 |
4 | 14 | 12000 | Кислород | 0,8 | 1.5D | +3 | 0,8 |
6 | 8,0 | 12000 | Кислород | 0,8 | 2.0D | +2,5 | 0,8 |
8 | 6,0 | 12000 | Кислород | 0,8 | 2.5D | +2,5 | 0,8 |
10 | 4,8 | 12000 | Кислород | 0,8 | 2.5D | +2,5 | 0,8 |
12 | 4,0 | 12000 | Кислород | 0,8 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
14 | 3,5 | 12000 | Кислород | 0,8 | 3.0D | +2,5 | 0,8 |
16 | 3,0 | 12000 | Кислород | 0,8 | 3.5D | +2,5 | 0,8 |
20 | 2,2 | 12000 | Кислород | 0,8 | 3.5D | +2,5 | 0,8 |
25 | 1,5 | 12000 | Кислород | 0,8 | 3.5D | +2,5 | 0,8 |
Толщина, мм | Скорость, м/мин | Мощность, Вт | Газ | Давление, бар | Сопло | Фокус, мм | Высота резки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 12000 | Азот | 12 | 1.5S | 0 | 0,8 |
